Golden Tee Unplugged 2016

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 9 270 122 477 277 493 137 539 121 2445 406 303 486 123 309 271 550 216 233 2897 5342 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
GIOCATORE 1 3 2 2 3 3 3 2 4 2 24 3 2 3 2 2 2 4 4 2 24 48 -24 7015
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Antelope Pass
Data: 30-11-2025 06:17:18
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments