Golden Tee Unplugged 2016

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 498 268 122 475 272 472 127 531 132 2897 387 299 470 157 312 261 526 216 236 2864 5761 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
GIOCATORE 1 3 3 2 3 3 3 2 4 2 25 3 2 3 2 3 3 3 2 2 23 48 -24 12266
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Antelope Pass
Data: 09-12-2025 06:12:31
ID CATTURA: 1282259282025

Video

Comments