Golden Tee Unplugged 2014

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 440 285 258 119 470 355 242 160 320 2649 284 413 173 588 416 277 190 493 279 3113 5762 0 0
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72 0 0
GIOCATORE 1 3 4 3 3 4 4 2 2 4 29 3 3 2 4 3 4 2 4 4 29 58 -14 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Pelican Grove
Data: 15/07/2025 02:51:30
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments