Daytona Championship USA New Season Editionハイスコア提供者:
Rayzen
|
|
| ゲームモード | Quick Race |
| レースモード | Time Attack |
| トラック | Three-Seven Speedway |
| トランスミッション | Automatic |
| 速度 | 317 km/h |
| 平均速度 | 271 km/h |
| ラップ1 | 0:20:109 |
| ラップ2 | 0:19:406 |
| ラップ3 | 0:19:391 |
| ラップ4 | 0:19:625 |
| ラップ5 | 0:19:359 |
| ラップ6 | 0:23:125 |
| ラップ7 | 0:21:297 |
| ラップ8 | 0:22:188 |
| ラップ9 | 0 |
| ラップ10 | 0 |
| ラップ11 | 0 |
| ラップ12 | 0 |
| ラップ13 | 0 |
| ラップ14 | 0 |
| ベストラップ | 0:19:359 |
| タイム | 2:44:500 |
| キャプチャセッションID | |
| 提出日時 | 13-04-2025 23:54:52 |