H2Overdriveハイスコア提供者:
Jowee
|
|
| ボート | Scorpion |
| トラック | Hong Kong Buoy |
| 速度 | 217 km/h |
| 平均速度 | 164.515 km/h |
| ラップ1 | 0:17:760 |
| ラップ2 | 0:18:800 |
| ラップ3 | 0:14:750 |
| ラップ4 | 0:19:799 |
| ラップ5 | 0:18:059 |
| ラップ6 | 0:13:803 |
| ベストラップ | 0:14:750 |
| タイム | 1:42:974 |
| キャプチャセッションID | |
| 提出日時 | 07-11-2026 02:43:43 |