Golden Tee Live 2006

ハイスコア提供者:
ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 アウト 10 11 12 13 14 15 16 17 18 イン 合計 +/- GSP
距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 452 575 287 180 419 590 436 141 254 3334 3334 0 0
パー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 3 4 5 5 3 4 37 37 0 0
プレイヤー1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 4 5 4 4 4 5 39 39 +2 9880
プレイヤー2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 2 4 5 5 6 4 43 43 +6 0
プレイヤー3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 2 3 5 5 3 7 41 41 +4 4193
プレイヤー4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 5 6 5 3 8 45 45 +8 0
コース: Kangaroo Trail
日付: 06-09-2024 07:18:42
キャプチャID: 0952207412024

ビデオ

所有者によるビデオ設定なし

Comments