Golden Tee Live 2006

ハイスコア提供者:
ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 アウト 10 11 12 13 14 15 16 17 18 イン 合計 +/- GSP
距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 468 575 291 179 411 597 429 137 250 3337 3337 0 0
パー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 3 4 5 5 3 4 37 37 0 0
プレイヤー1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 3 3 7 5 2 3 37 37 E 0
プレイヤー2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
プレイヤー3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
プレイヤー4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
コース: Kangaroo Trail
日付: 27-09-2024 02:48:07
キャプチャID:

ビデオ

所有者によるビデオ設定なし

Comments