Daytona Championship USA New Season Edition하이스코어 달성자:
vacuum man
|
|
| Game Mode | Quick Race |
| Race Mode | Race |
| Track | Dinosaur Canyon |
| Transmission | Manual |
| Speed | 337 km/h |
| Average Speed | 290 km/h |
| Lap 1 | 0:50:063 |
| Lap 2 | 0:44:172 |
| Lap 3 | 0:44:188 |
| Lap 4 | 0 |
| Lap 5 | 0 |
| Lap 6 | 0 |
| Lap 7 | 0 |
| Lap 8 | 0 |
| Lap 9 | 0 |
| Lap 10 | 0 |
| Lap 11 | 0 |
| Lap 12 | 0 |
| Lap 13 | 0 |
| Lap 14 | 0 |
| Best Lap | 0:44:172 |
| Time | 2:18:422 |
| Capture Session Id | |
| Submitted | 20-05-2023 05:44:30 |