Wangan Midnight Maximum Tune 3하이스코어 달성자:
Dangaoo
|
|
| Car | Toyota Aristo V300 [JZS161] |
| Transmission | Automatic |
| Game Mode | Story |
| Episode | 1 - Encounter |
| Track | Wangan Line Eastbound |
| Ramp | Daikokuhutou |
| Time Of Day | Morning |
| Speed | 248 km/h |
| Average Speed | 232.773 km/h |
| Section 1 | 0 |
| Section 2 | 0 |
| Section 3 | 0 |
| Section 4 | 0 |
| Section 5 | 0 |
| Section 6 | 0 |
| Section 7 | 0 |
| Time | 3:12:413 |
| Capture Session Id | |
| Submitted | 29-03-2026 18:21:58 |