H2OverdriveHoogste score door:
Steel Curtain
|
|
| Boot | Rogue Runner |
| Circuit | Hong Kong Buoy |
| Snelheid | 201 km/u |
| Gem. snelheid | 130.713 km/u |
| Ronde 1 | 0:21:141 |
| Ronde 2 | 0:28:239 |
| Ronde 3 | 0:18:530 |
| Ronde 4 | 0:29:009 |
| Ronde 5 | 0:22:250 |
| Ronde 6 | 0:18:372 |
| Snelste ronde | 0:18:530 |
| Tijd | 2:17:543 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 18-03-2024 01:30:25 |