Daytona Championship USAHoogste score door:
Billkwando
|
|
| Spelmodus | Quick Race |
| Race modus | Race |
| Circuit | Lakeside Castle |
| Transmissie | Automatic |
| Snelheid | 316 km/u |
| Gem. snelheid | 218 km/u |
| Ronde 1 | 1:10:609 |
| Ronde 2 | 0:58:125 |
| Ronde 3 | 0:57:734 |
| Ronde 4 | 0 |
| Ronde 5 | 0 |
| Ronde 6 | 0 |
| Ronde 7 | 0 |
| Ronde 8 | 0 |
| Ronde 9 | 0 |
| Ronde 10 | 0 |
| Ronde 11 | 0 |
| Ronde 12 | 0 |
| Ronde 13 | 0 |
| Ronde 14 | 0 |
| Snelste ronde | 0:57:734 |
| Tijd | 3:06:469 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 26-10-2023 04:00:27 |