H2OverdriveHoogste score door:
Dennis1978
|
|
| Boot | Scorpion |
| Circuit | Down Underdrive (Backwards) |
| Snelheid | 211 km/u |
| Gem. snelheid | 153.172 km/u |
| Ronde 1 | 0:33:930 |
| Ronde 2 | 0:37:120 |
| Ronde 3 | 0:37:207 |
| Ronde 4 | 0 |
| Ronde 5 | 0 |
| Ronde 6 | 0 |
| Snelste ronde | 0 |
| Tijd | 1:48:258 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 11-06-2025 17:24:54 |