H2OverdriveHoogste score door:
Dennis1978
|
|
| Boot | Atomic Avenger |
| Circuit | Frozen Tundra |
| Snelheid | 206 km/u |
| Gem. snelheid | 125.760 km/u |
| Ronde 1 | 0:29:781 |
| Ronde 2 | 0:29:760 |
| Ronde 3 | 0:29:996 |
| Ronde 4 | 0 |
| Ronde 5 | 0 |
| Ronde 6 | 0 |
| Snelste ronde | 0:29:760 |
| Tijd | 1:29:537 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 11-06-2025 17:40:45 |