The House of the Dead 4Hoogste score door:
GAMESPLAYER
|
|
| Hoofdstuk | Emptiness |
| Speeltijd | 5:11:108 |
| P1-score | 61481 |
| P1-schoten | 2658 |
| P1-treffers | 1360 |
| P1-schade | 5 |
| P1-nauwkeurigheid % | 51.166 |
| P1-kills | 33 |
| P1 Critical Good | 28 |
| P1 Critical Excellent | 18 |
| P1 Critical Amazing | 14 |
| P1 Critical Perfect | 46 |
| P2-score | 0 |
| P2-schoten | 0 |
| P2-treffers | 0 |
| P2-schade | 0 |
| P2-nauwkeurigheid % | 0 |
| P2-kills | 0 |
| P2 Critical Good | 0 |
| P2 Critical Excellent | 0 |
| P2 Critical Amazing | 0 |
| P2 Critical Perfect | 0 |
| Speeltijd totaal | 15:31:924 |
| Werkelijke tijd totaal | 19:31:951 |
| P1-score totaal | 204391 |
| P1-schoten totaal | 7832 |
| P1-treffers totaal | 4176 |
| P1-schade totaal | 5 |
| P1-nauwkeurigheid totaal % | 53.320 |
| P1-kills totaal | 76 |
| P1 Critical Good Overall | 66 |
| P1 Critical Excellent Overall | 48 |
| P1 Critical Amazing Overall | 40 |
| P1 Critical Perfect Overall | 176 |
| P2-score totaal | 0 |
| P2-schoten totaal | 0 |
| P2-treffers totaal | 0 |
| P2-schade totaal | 0 |
| P2-nauwkeurigheid totaal % | 0 |
| P2-kills totaal | 0 |
| P2 Critical Good Overall | 0 |
| P2 Critical Excellent Overall | 0 |
| P2 Critical Amazing Overall | 0 |
| P2 Critical Perfect Overall | 0 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 09-07-2026 16:20:56 |