H2OverdriveHoogste score door:
JMP_P1
|
|
| Boot | Hydro-Volt |
| Circuit | Frozen Tundra |
| Snelheid | 175 km/u |
| Gem. snelheid | 136.092 km/u |
| Ronde 1 | 0:42:180 |
| Ronde 2 | 0:33:630 |
| Ronde 3 | 0:35:281 |
| Ronde 4 | 0 |
| Ronde 5 | 0 |
| Ronde 6 | 0 |
| Snelste ronde | 0:33:630 |
| Tijd | 1:51:092 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 28-06-2025 18:30:01 |