Daytona Championship USAHoogste score door:
NightAero
|
|
| Spelmodus | Quick Race |
| Race modus | Race |
| Circuit | Three-Seven Speedway |
| Transmissie | Manual |
| Snelheid | 336 km/u |
| Gem. snelheid | 283 km/u |
| Ronde 1 | 0:17:406 |
| Ronde 2 | 0:19:656 |
| Ronde 3 | 0:18:078 |
| Ronde 4 | 0:18:156 |
| Ronde 5 | 0:22:047 |
| Ronde 6 | 0:20:438 |
| Ronde 7 | 0:21:172 |
| Ronde 8 | 0:20:406 |
| Ronde 9 | 0 |
| Ronde 10 | 0 |
| Ronde 11 | 0 |
| Ronde 12 | 0 |
| Ronde 13 | 0 |
| Ronde 14 | 0 |
| Snelste ronde | 0:17:406 |
| Tijd | 2:37:359 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 24-06-2025 06:06:06 |