Daytona Championship USA New Season EditionHoogste score door:
Floppy
|
|
| Spelmodus | Quick Race |
| Race modus | Time Attack |
| Circuit | Three-Seven Speedway |
| Transmissie | Automatic |
| Snelheid | 317 km/u |
| Gem. snelheid | 294 km/u |
| Ronde 1 | 0:18:625 |
| Ronde 2 | 0:18:672 |
| Ronde 3 | 0:18:281 |
| Ronde 4 | 0:18:109 |
| Ronde 5 | 0:19:391 |
| Ronde 6 | 0:19:766 |
| Ronde 7 | 0:18:781 |
| Ronde 8 | 0:18:984 |
| Ronde 9 | 0 |
| Ronde 10 | 0 |
| Ronde 11 | 0 |
| Ronde 12 | 0 |
| Ronde 13 | 0 |
| Ronde 14 | 0 |
| Snelste ronde | 0:18:109 |
| Tijd | 2:30:609 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 24-10-2025 11:35:49 |