H2OverdriveHoogste score door:
JMP_P1
|
|
| Boot | Big Buckaneer |
| Circuit | Quake Canyon |
| Snelheid | 210 km/u |
| Gem. snelheid | 133.649 km/u |
| Ronde 1 | 0:22:181 |
| Ronde 2 | 0:15:030 |
| Ronde 3 | 0:17:020 |
| Ronde 4 | 0:36:819 |
| Ronde 5 | 0:29:710 |
| Ronde 6 | 0 |
| Snelste ronde | 0:15:029 |
| Tijd | 2:00:761 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 24-11-2025 16:12:33 |