H2OverdriveHoogste score door:
JMP_P1
|
|
| Boot | Dead Wreckoner |
| Circuit | Hong Kong Buoy |
| Snelheid | 211 km/u |
| Gem. snelheid | 135.656 km/u |
| Ronde 1 | 0:16:111 |
| Ronde 2 | 0:19:330 |
| Ronde 3 | 0:13:290 |
| Ronde 4 | 0:19:169 |
| Ronde 5 | 0:17:429 |
| Ronde 6 | 0:11:758 |
| Snelste ronde | 0:13:289 |
| Tijd | 1:37:089 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 27-12-2025 01:07:54 |