H2OverdriveHoogste score door:
Jowee
|
|
| Boot | Scorpion |
| Circuit | Frozen Tundra (Backwards) |
| Snelheid | 211 km/u |
| Gem. snelheid | 121.877 km/u |
| Ronde 1 | 0:31:611 |
| Ronde 2 | 0:28:250 |
| Ronde 3 | 0:30:460 |
| Ronde 4 | 0 |
| Ronde 5 | 0 |
| Ronde 6 | 0 |
| Snelste ronde | 0:28:250 |
| Tijd | 1:30:321 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 11-03-2026 21:36:54 |