Daytona Championship USAHoogste score door:
dark_onimusha
|
|
| Spelmodus | Quick Race |
| Race modus | Race |
| Circuit | Daytona International Speedway |
| Transmissie | Manual |
| Snelheid | 336 km/u |
| Gem. snelheid | 264 km/u |
| Ronde 1 | 0:22:828 |
| Ronde 2 | 0:21:078 |
| Ronde 3 | 0:19:234 |
| Ronde 4 | 0:18:953 |
| Ronde 5 | 0:19:297 |
| Ronde 6 | 0:19:813 |
| Ronde 7 | 0:19:109 |
| Ronde 8 | 0:27:531 |
| Ronde 9 | 0 |
| Ronde 10 | 0 |
| Ronde 11 | 0 |
| Ronde 12 | 0 |
| Ronde 13 | 0 |
| Ronde 14 | 0 |
| Snelste ronde | 0:18:953 |
| Tijd | 2:47:844 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 19-11-2023 13:33:48 |