Daytona Championship USA New Season EditionHoogste score door:
DGtaDasher
|
|
| Spelmodus | Championship |
| Race modus | Race |
| Circuit | Daytona International Speedway |
| Transmissie | Manual |
| Snelheid | 336 km/u |
| Gem. snelheid | 299 km/u |
| Ronde 1 | 0:19:406 |
| Ronde 2 | 0:18:422 |
| Ronde 3 | 0:18:375 |
| Ronde 4 | 0:18:734 |
| Ronde 5 | 0 |
| Ronde 6 | 0 |
| Ronde 7 | 0 |
| Ronde 8 | 0 |
| Ronde 9 | 0 |
| Ronde 10 | 0 |
| Ronde 11 | 0 |
| Ronde 12 | 0 |
| Ronde 13 | 0 |
| Ronde 14 | 0 |
| Snelste ronde | 0:18:375 |
| Tijd | 1:14:938 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 26-04-2026 20:32:38 |