Daytona Championship USA New Season EditionHoogste score door:
thegamersboi178
|
|
| Spelmodus | Quick Race |
| Race modus | Race |
| Circuit | Three-Seven Speedway |
| Transmissie | Manual |
| Snelheid | 336 km/u |
| Gem. snelheid | 304 km/u |
| Ronde 1 | 0:19:016 |
| Ronde 2 | 0:19:203 |
| Ronde 3 | 0:18:406 |
| Ronde 4 | 0:17:828 |
| Ronde 5 | 0:17:625 |
| Ronde 6 | 0:17:781 |
| Ronde 7 | 0:17:734 |
| Ronde 8 | 0:17:844 |
| Ronde 9 | 0 |
| Ronde 10 | 0 |
| Ronde 11 | 0 |
| Ronde 12 | 0 |
| Ronde 13 | 0 |
| Ronde 14 | 0 |
| Snelste ronde | 0:17:625 |
| Tijd | 2:25:438 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 25-05-2026 07:30:29 |