H2OverdriveHoogste score door:
Jowee
|
|
| Boot | Scorpion |
| Circuit | Down Underdrive (Backwards) |
| Snelheid | 210 km/u |
| Gem. snelheid | 151.247 km/u |
| Ronde 1 | 0:36:941 |
| Ronde 2 | 0:36:019 |
| Ronde 3 | 0:39:548 |
| Ronde 4 | 0 |
| Ronde 5 | 0 |
| Ronde 6 | 0 |
| Snelste ronde | 0 |
| Tijd | 1:52:509 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 30-06-2026 06:29:11 |