H2OverdriveHoogste score door:
JMP_P1
|
|
| Boot | Atomic Avenger |
| Circuit | Quake Canyon |
| Snelheid | 210 km/u |
| Gem. snelheid | 159.556 km/u |
| Ronde 1 | 0:22:591 |
| Ronde 2 | 0:14:569 |
| Ronde 3 | 0:20:000 |
| Ronde 4 | 0:35:959 |
| Ronde 5 | 0:31:091 |
| Ronde 6 | 0 |
| Snelste ronde | 0:14:569 |
| Tijd | 2:04:212 |
| Opnamesessie-ID | |
| Ingediend | 14-08-2026 21:00:16 |