Golden Tee Unplugged 2010

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 450 481 100 284 328 410 165 458 250 2926 396 403 170 469 477 133 94 628 255 3025 5951 0 0
PAR 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 73 0 0
SPELER 1 3 3 2 4 2 3 3 4 4 28 5 3 3 4 3 3 4 6 3 34 62 -11 0
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Glacier Ranch
Datum: 07-02-2025 19:54:06
VASTLEGGING ID: 0271743082025

Video

Geen video ingesteld door eigenaar

Comments