Golden Tee Unplugged 2009

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 439 382 175 553 258 155 297 575 275 3109 436 184 599 81 400 258 456 176 284 2874 5983 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
SPELER 1 3 5 2 4 4 5 3 3 3 32 3 4 4 3 8 4 3 5 4 38 70 -2 12440
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Whispering Valley
Datum: 01-12-2024 15:12:25
VASTLEGGING ID:

Video

Geen video ingesteld door eigenaar

Comments