Golden Tee Unplugged 2016

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 473 266 120 468 284 476 138 551 139 2915 396 299 471 139 311 280 551 221 236 2904 5819 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
SPELER 1 3 3 3 3 3 6 2 4 2 29 3 6 6 3 3 3 5 5 3 37 66 -6 0
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Antelope Pass
Datum: 02-11-2025 07:42:02
VASTLEGGING ID: 1120124252025

Video

Comments