Golden Tee Unplugged 2013

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 504 380 171 310 482 476 272 201 623 3419 456 436 611 186 270 494 629 102 293 3477 6896 0 0
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
SPELER 1 3 3 2 3 5 4 4 3 5 32 5 4 4 3 3 4 7 4 4 38 70 -2 0
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Auburn Glen
Datum: 01-05-2025 23:09:15
VASTLEGGING ID:

Video

Geen video ingesteld door eigenaar

Comments