Golden Tee Unplugged 2009

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 398 424 161 525 271 123 298 592 290 3082 438 189 565 76 413 276 478 186 270 2891 5973 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
SPELER 1 3 3 4 4 3 2 4 3 2 28 3 4 4 2 5 3 4 3 4 32 60 -12 0
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Whispering Valley
Datum: 18-12-2024 19:43:47
VASTLEGGING ID: 12181127592024

Video

Geen video ingesteld door eigenaar

Comments