Golden Tee Unplugged 2014

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 434 278 248 120 476 353 246 169 319 2643 299 415 166 584 410 273 196 492 267 3102 5745 0 0
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72 0 0
SPELER 1 3 3 3 2 4 6 4 2 3 30 3 4 4 6 4 4 3 6 8 42 72 E 0
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Pelican Grove
Datum: 27-08-2025 13:25:50
VASTLEGGING ID: 08271109542025

Video

Geen video ingesteld door eigenaar

Comments