Golden Tee Unplugged 2013

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 412 531 203 295 320 430 167 447 278 3083 382 442 161 524 554 128 102 651 256 3200 6283 0 0
PAR 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 73 0 0
SPELER 1 3 4 2 4 3 3 4 4 2 29 5 3 2 5 4 2 3 4 4 32 61 -12 0
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Glacier Ranch
Datum: 07-05-2025 16:58:56
VASTLEGGING ID: 0570945412025

Video

Geen video ingesteld door eigenaar

Comments