Golden Tee Unplugged 2013

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 483 571 198 289 330 452 184 478 272 3257 427 433 155 535 434 127 70 616 253 3050 6307 0 0
PAR 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 73 0 0
SPELER 1 3 4 2 3 4 3 2 4 2 27 4 4 2 5 3 3 3 3 5 32 59 -14 21223
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Glacier Ranch
Datum: 16-05-2025 08:06:32
VASTLEGGING ID: 05160051322025

Video

Geen video ingesteld door eigenaar

Comments