Golden Tee Unplugged 2014

Hoogste score door:
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT +/- GSP
AFSTAND 455 432 563 197 286 531 371 166 286 3287 473 461 151 287 565 589 122 259 289 3196 6483 0 0
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 72 0 0
SPELER 1 3 4 3 2 3 5 3 2 3 28 4 6 3 7 5 7 3 6 4 45 73 +1 0
SPELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
SPELER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Parcours: Coconut Beach
Datum: 14-07-2025 05:26:42
VASTLEGGING ID: 07132210362025

Video

Geen video ingesteld door eigenaar

Comments