House of the Dead: Scarlet DawnNajwyższy wynik od:
Rupam
|
|
| Etap | Elevator Lobby |
| Czas gry | 8:18:200 |
| Wynik P1 | 125373 |
| Strzały P1 | 3440 |
| Trafienia P1 | 1621 |
| P1 Critical Shot | 275 |
| Obrażenia P1 | 10 |
| Celność % P1 | 47.122 |
| Zabójstwa P1 | 514 |
| Wynik P2 | 0 |
| Strzały P2 | 0 |
| Trafienia P2 | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| Obrażenia P2 | 0 |
| Celność % P2 | 0 |
| Zabójstwa P2 | 0 |
| Czas gry łącznie | 27:50:755 |
| Czas rzeczywisty łącznie | 36:28:803 |
| Wynik ogółem P1 | 334360 |
| Strzały ogółem P1 | 10566 |
| Trafienia ogółem P1 | 5119 |
| P1 Critical Shot Overall | 704 |
| Obrażenia ogółem P1 | 10 |
| Celność ogółem % P1 | 48.448 |
| Zabójstwa ogółem P1 | 1378 |
| Wynik ogółem P2 | 2100 |
| Strzały ogółem P2 | 0 |
| Trafienia ogółem P2 | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| Obrażenia ogółem P2 | 0 |
| Celność ogółem % P2 | 0 |
| Zabójstwa ogółem P2 | 0 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 02-06-2026 21:05:02 |