House of the Dead: Scarlet DawnNajwyższy wynik od:
PGShad0w
|
|
| Etap | Hall |
| Czas gry | 4:58:921 |
| Wynik P1 | 78081 |
| Strzały P1 | 1475 |
| Trafienia P1 | 836 |
| P1 Critical Shot | 216 |
| Obrażenia P1 | 5 |
| Celność % P1 | 56.678 |
| Zabójstwa P1 | 386 |
| Wynik P2 | 0 |
| Strzały P2 | 0 |
| Trafienia P2 | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| Obrażenia P2 | 0 |
| Celność % P2 | 0 |
| Zabójstwa P2 | 0 |
| Czas gry łącznie | 4:58:921 |
| Czas rzeczywisty łącznie | 5:09:987 |
| Wynik ogółem P1 | 78081 |
| Strzały ogółem P1 | 1475 |
| Trafienia ogółem P1 | 836 |
| P1 Critical Shot Overall | 216 |
| Obrażenia ogółem P1 | 5 |
| Celność ogółem % P1 | 56.678 |
| Zabójstwa ogółem P1 | 386 |
| Wynik ogółem P2 | 0 |
| Strzały ogółem P2 | 0 |
| Trafienia ogółem P2 | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| Obrażenia ogółem P2 | 0 |
| Celność ogółem % P2 | 0 |
| Zabójstwa ogółem P2 | 0 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 07-09-2026 21:17:53 |