Daytona Championship USANajwyższy wynik od:
Billkwando
|
|
| Tryb gry | Quick Race |
| Tryb wyścigu | Time Attack |
| Tor | Dinosaur Canyon |
| Skrzynia biegów | Manual |
| Prędkość | 334 km/h |
| Średnia prędkość | 249 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:59:344 |
| Okrążenie 2 | 0:54:453 |
| Okrążenie 3 | 0:50:125 |
| Okrążenie 4 | 0 |
| Okrążenie 5 | 0 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Okrążenie 7 | 0 |
| Okrążenie 8 | 0 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:50:125 |
| Czas | 2:43:922 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 23-11-2023 09:52:49 |