House of the Dead: Scarlet DawnNajwyższy wynik od:
Nacatz
|
|
| Etap | Elevator Lobby |
| Czas gry | 9:06:209 |
| Wynik P1 | 105414 |
| Strzały P1 | 4321 |
| Trafienia P1 | 1936 |
| P1 Critical Shot | 189 |
| Obrażenia P1 | 13 |
| Celność % P1 | 44.804 |
| Zabójstwa P1 | 580 |
| Wynik P2 | 0 |
| Strzały P2 | 0 |
| Trafienia P2 | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| Obrażenia P2 | 0 |
| Celność % P2 | 0 |
| Zabójstwa P2 | 0 |
| Czas gry łącznie | 13:55:442 |
| Czas rzeczywisty łącznie | 18:22:509 |
| Wynik ogółem P1 | 175555 |
| Strzały ogółem P1 | 6560 |
| Trafienia ogółem P1 | 3092 |
| P1 Critical Shot Overall | 337 |
| Obrażenia ogółem P1 | 13 |
| Celność ogółem % P1 | 47.134 |
| Zabójstwa ogółem P1 | 904 |
| Wynik ogółem P2 | 0 |
| Strzały ogółem P2 | 0 |
| Trafienia ogółem P2 | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| Obrażenia ogółem P2 | 0 |
| Celność ogółem % P2 | 0 |
| Zabójstwa ogółem P2 | 0 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 04-03-2025 12:10:43 |