Daytona Championship USA New Season EditionNajwyższy wynik od:
quicksavebarcade
|
|
| Tryb gry | Championship |
| Tryb wyścigu | Race |
| Tor | Daytona International Speedway |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Prędkość | 326 km/h |
| Średnia prędkość | 283 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:21:141 |
| Okrążenie 2 | 0:18:969 |
| Okrążenie 3 | 0:19:891 |
| Okrążenie 4 | 0:18:750 |
| Okrążenie 5 | 0 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Okrążenie 7 | 0 |
| Okrążenie 8 | 0 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:18:750 |
| Czas | 1:18:750 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 25-11-2023 20:18:42 |