H2OverdriveNajwyższy wynik od:
JMP_P1
|
|
| Åódź | Dead Wreckoner |
| Tor | Hong Kong Buoy |
| Prędkość | 210 km/h |
| Średnia prędkość | 167.742 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:16:830 |
| Okrążenie 2 | 0:19:079 |
| Okrążenie 3 | 0:13:880 |
| Okrążenie 4 | 0:21:110 |
| Okrążenie 5 | 0:17:149 |
| Okrążenie 6 | 0:11:955 |
| Najlepsze okrążenie | 0:13:880 |
| Czas | 1:40:006 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 20-05-2025 17:36:57 |