H2OverdriveNajwyższy wynik od:
JMP_P1
|
|
| Åódź | Hydro-Volt |
| Tor | Frozen Tundra (Backwards) |
| Prędkość | 210 km/h |
| Średnia prędkość | 125.406 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:34:660 |
| Okrążenie 2 | 0:30:530 |
| Okrążenie 3 | 0:28:981 |
| Okrążenie 4 | 0 |
| Okrążenie 5 | 0 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:28:981 |
| Czas | 1:34:172 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 22-05-2025 04:52:39 |