Daytona Championship USA New Season EditionNajwyższy wynik od:
LordAntaeus37
|
|
| Tryb gry | Quick Race |
| Tryb wyścigu | Race |
| Tor | Daytona International Speedway |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Prędkość | 330 km/h |
| Średnia prędkość | 260 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:20:703 |
| Okrążenie 2 | 0:22:516 |
| Okrążenie 3 | 0:21:094 |
| Okrążenie 4 | 0:22:000 |
| Okrążenie 5 | 0:21:016 |
| Okrążenie 6 | 0:21:125 |
| Okrążenie 7 | 0:19:969 |
| Okrążenie 8 | 0:21:188 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:19:969 |
| Czas | 2:49:609 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 28-03-2024 12:11:50 |