Daytona Championship USANajwyższy wynik od:
gadgetxxx
|
|
| Tryb gry | Quick Race |
| Tryb wyścigu | Race |
| Tor | Dinosaur Canyon |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Prędkość | 333 km/h |
| Średnia prędkość | 218 km/h |
| Okrążenie 1 | 1:04:500 |
| Okrążenie 2 | 0:55:938 |
| Okrążenie 3 | 1:09:250 |
| Okrążenie 4 | 0 |
| Okrążenie 5 | 0 |
| Okrążenie 6 | 0 |
| Okrążenie 7 | 0 |
| Okrążenie 8 | 0 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:55:938 |
| Czas | 3:09:688 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 13-10-2024 22:26:53 |