House of the Dead: Scarlet DawnNajwyższy wynik od:
benclau10
|
|
| Etap | Hall |
| Czas gry | 4:29:993 |
| Wynik P1 | 73321 |
| Strzały P1 | 1881 |
| Trafienia P1 | 930 |
| P1 Critical Shot | 158 |
| Obrażenia P1 | 4 |
| Celność % P1 | 49.442 |
| Zabójstwa P1 | 313 |
| Wynik P2 | 0 |
| Strzały P2 | 0 |
| Trafienia P2 | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| Obrażenia P2 | 0 |
| Celność % P2 | 0 |
| Zabójstwa P2 | 0 |
| Czas gry łącznie | 4:29:993 |
| Czas rzeczywisty łącznie | 4:40:772 |
| Wynik ogółem P1 | 73321 |
| Strzały ogółem P1 | 1881 |
| Trafienia ogółem P1 | 930 |
| P1 Critical Shot Overall | 158 |
| Obrażenia ogółem P1 | 4 |
| Celność ogółem % P1 | 49.442 |
| Zabójstwa ogółem P1 | 313 |
| Wynik ogółem P2 | 0 |
| Strzały ogółem P2 | 0 |
| Trafienia ogółem P2 | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| Obrażenia ogółem P2 | 0 |
| Celność ogółem % P2 | 0 |
| Zabójstwa ogółem P2 | 0 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 19-05-2025 23:08:02 |