H2OverdriveNajwyższy wynik od:
JMP_P1
|
|
| Åódź | Dead Wreckoner |
| Tor | Hong Kong Buoy |
| Prędkość | 211 km/h |
| Średnia prędkość | 136.044 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:16:340 |
| Okrążenie 2 | 0:19:190 |
| Okrążenie 3 | 0:13:909 |
| Okrążenie 4 | 0:19:690 |
| Okrążenie 5 | 0:16:689 |
| Okrążenie 6 | 0:11:735 |
| Najlepsze okrążenie | 0:13:909 |
| Czas | 1:37:556 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 22-06-2025 19:39:21 |