The House of the Dead 4Najwyższy wynik od:
Extant1907
|
|
| Rozdział | Escape |
| Czas gry | 5:24:391 |
| Wynik P1 | 54300 |
| Strzały P1 | 1512 |
| Trafienia P1 | 1120 |
| Obrażenia P1 | 1 |
| Celność % P1 | 74.074 |
| Zabójstwa P1 | 13 |
| P1 Critical Good | 12 |
| P1 Critical Excellent | 9 |
| P1 Critical Amazing | 8 |
| P1 Critical Perfect | 62 |
| Wynik P2 | 0 |
| Strzały P2 | 0 |
| Trafienia P2 | 0 |
| Obrażenia P2 | 0 |
| Celność % P2 | 0 |
| Zabójstwa P2 | 0 |
| P2 Critical Good | 0 |
| P2 Critical Excellent | 0 |
| P2 Critical Amazing | 0 |
| P2 Critical Perfect | 0 |
| Czas gry łącznie | 5:24:391 |
| Czas rzeczywisty łącznie | 6:03:503 |
| Wynik ogółem P1 | 54300 |
| Strzały ogółem P1 | 1512 |
| Trafienia ogółem P1 | 1120 |
| Obrażenia ogółem P1 | 1 |
| Celność ogółem % P1 | 74.074 |
| Zabójstwa ogółem P1 | 13 |
| P1 Critical Good Overall | 12 |
| P1 Critical Excellent Overall | 9 |
| P1 Critical Amazing Overall | 8 |
| P1 Critical Perfect Overall | 62 |
| Wynik ogółem P2 | 0 |
| Strzały ogółem P2 | 0 |
| Trafienia ogółem P2 | 0 |
| Obrażenia ogółem P2 | 0 |
| Celność ogółem % P2 | 0 |
| Zabójstwa ogółem P2 | 0 |
| P2 Critical Good Overall | 0 |
| P2 Critical Excellent Overall | 0 |
| P2 Critical Amazing Overall | 0 |
| P2 Critical Perfect Overall | 0 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 11-07-2026 23:44:04 |