H2OverdriveNajwyższy wynik od:
JMP_P1
|
|
| Åódź | Raw Thrills |
| Tor | Hong Kong Buoy |
| Prędkość | 210 km/h |
| Średnia prędkość | 148.584 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:18:680 |
| Okrążenie 2 | 0:25:150 |
| Okrążenie 3 | 0:15:549 |
| Okrążenie 4 | 0:23:669 |
| Okrążenie 5 | 0:17:770 |
| Okrążenie 6 | 0:12:138 |
| Najlepsze okrążenie | 0:15:548 |
| Czas | 1:52:959 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 25-06-2025 02:22:43 |