Daytona USANajwyższy wynik od:
omega_arcade
|
|
| ROM | daytona |
| Tryb gry | Normal |
| Tryb wyścigu | Race |
| Tor | Three-Seven Speedway |
| Skrzynia biegów | Manual |
| Prędkość | 336 km/h |
| Średnia prędkość | 287 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:18:000 |
| Okrążenie 2 | 0:19:531 |
| Okrążenie 3 | 0:18:344 |
| Okrążenie 4 | 0:18:172 |
| Okrążenie 5 | 0:19:453 |
| Okrążenie 6 | 0:18:328 |
| Okrążenie 7 | 0:19:141 |
| Okrążenie 8 | 0:24:156 |
| Najlepsze okrążenie | 0:18:000 |
| Czas | 2:35:125 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 23-10-2026 10:24:54 |