Daytona Championship USANajwyższy wynik od:
NightAero
|
|
| Tryb gry | |
| Tryb wyścigu | |
| Tor | |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość | 336 km/h |
| Średnia prędkość | 290 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:20:063 |
| Okrążenie 2 | 0:21:063 |
| Okrążenie 3 | 0:17:969 |
| Okrążenie 4 | 0:18:203 |
| Okrążenie 5 | 0:17:703 |
| Okrążenie 6 | 0:18:047 |
| Okrążenie 7 | 0:20:891 |
| Okrążenie 8 | 0:19:656 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:17:703 |
| Czas | 2:33:594 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 24-06-2025 06:02:38 |