Daytona Championship USANajwyższy wynik od:
NightAero
|
|
| Tryb gry | |
| Tryb wyścigu | |
| Tor | |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość | 336 km/h |
| Średnia prędkość | 278 km/h |
| Okrążenie 1 | 0:17:953 |
| Okrążenie 2 | 0:17:891 |
| Okrążenie 3 | 0:18:219 |
| Okrążenie 4 | 0:19:031 |
| Okrążenie 5 | 0:22:891 |
| Okrążenie 6 | 0:25:656 |
| Okrążenie 7 | 0:18:281 |
| Okrążenie 8 | 0:20:672 |
| Okrążenie 9 | 0 |
| Okrążenie 10 | 0 |
| Okrążenie 11 | 0 |
| Okrążenie 12 | 0 |
| Okrążenie 13 | 0 |
| Okrążenie 14 | 0 |
| Najlepsze okrążenie | 0:17:891 |
| Czas | 2:40:594 |
| ID sesji nagrywania | |
| Zgłoszono | 01-07-2025 06:23:38 |